Lány Gyermek Országos Bajnokság, Rájátszás – 1-8. helyért 2014-2015
Leány Gyermek Országos Bajnokság, Rájátszás – 1-8. helyért | |||||||||
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Polo Sport Club | 14 | 14 | 0 | 0 | 259 | 91 | 168 | 42 |
2. | UVSE | 14 | 10 | 1 | 3 | 176 | 119 | 57 | 31 |
3. | ZF-Eger | 14 | 8 | 3 | 3 | 179 | 133 | 46 | 27 |
4. | Szentes | 14 | 8 | 1 | 5 | 179 | 156 | 23 | 25 |
5. | TVSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 159 | 120 | 39 | 22 |
6. | BVSC-Póló | 14 | 3 | 0 | 11 | 109 | 188 | -79 | 9 |
7- | Fehérvár Póló Sp | 14 | 2 | 0 | 12 | 113 | 246 | -133 | 6 |
8. | DFVE | 14 | 1 | 0 | 13 | 79 | 200 | -121 | 3 |
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2015.02.07. | 15:00 | DFVE – TVSE | 4-11 |
2. | 2015.02.14. | 18:00 | TVSE – Szentes | 13-9 |
3. | 2015.02.21. | 09:30 | Fehérvár Póló Sp – TVSE | 8-17 |
4. | 2015.02.26. | 11:00 | BVSC-Póló – TVSE | 11-13 |
5. | 2015.03.07. | 17:00 | TVSE – ZF-Eger | 9-10 |
6. | 2015.03.14. | 15:00 | H Polo – TVSE | 16-11 |
7. | 2015.03.21. | 11:30 | TVSE – UVSE | 7-15 |
8. | 2015.03.28. | 11:30 | TVSE – DFVE | 18-2 |
9. | 2015.04.04. | 15:30 | Szentes – TVSE | 12-10 |
10. | 2015.04.11. | 17:00 | TVSE – Fehérvár Póló Sp | 14-6 |
11. | 2015.04.25. | 16:00 | TVSE – BVSC-Póló | 14-2 |
12. | 2015.05.02. | 11:00 | ZF-Eger – TVSE | 9-9 |
13. | 2015.05.09. | 11:00 | TVSE – H Polo | 5-7 |
14. | 2015.05.16. | 09:00 | UVSE – TVSE | 9-8 |
Leány Gyermek Országos Bajnokság, Alapszakasz, B csoport 2014-2015
Leány Gyermek Országos Bajnokság, Alapszakasz, B csoport | |||||||||
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 10 | 10 | 0 | 0 | 188 | 42 | 146 | 30 |
2. | Fehérvár Póló | 10 | 8 | 0 | 2 | 168 | 94 | 74 | 24 |
3. | Győri Vízisport | 10 | 5 | 0 | 5 | 145 | 138 | 7 | 15 |
4. | Cegléd | 10 | 4 | 1 | 5 | 87 | 134 | -47 | 13 |
5. | Vidám Vízilovak | 10 | 1 | 1 | 8 | 80 | 173 | -93 | 4 |
6. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda | 10 | 1 | 0 | 9 | 67 | 154 | -87 | 3 |
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2014.10.04. | 12:30 | TVSE – Fehérvár Póló Sp | 6-14 |
2. | 2014.11.02. | 11:30 | HVSC – TVSE | 3-16 |
3. | 2014.10.25. | 18:00 | Vidám Vízilovak – TVSE | 7-31 |
4. | 2014.11.08. | 12:15 | TVSE – Cegléd | 20-2 |
5. | 2014.11.15. | 09:00 | Győri Vízisport – TVSE | 8-20 |
6. | 2014.11.29. | 11:30 | TVSE – Fehérvár Póló Sp | 11-4 |
7. | 2014.12.10. | 11:00 | TVSE – HVSC | 20-2 |
8. | 2014.12.20. | 11:00 | TVSE – Vidám Vízilovak | 24-3 |
9. | 2015.01.18. | 11:00 | Cegléd – TVSE | 2-18 |
10. | 2015.01.25. | 14:30 | TVSE – Győri Vízisport | 17-5 |