Mérkőzések – Rájátszás 1-4. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.05.05. | 13:00 | TVSE – Fehérvár | 6-10 |
14:15 | Vác – TVSE | 11-10 | ||
2. | 2018.05.26. | 12:30 | TVSE – FTC | 7-13 |
14:30 | Fehérvár – TVSE | 13-6 | ||
3. | 2018.06.09. | 14:30 | TVSE – Vác | 7-12 |
17:30 | FTC – TVSE | 18-11 |
Tabella – Rájátszás 1-4. helyért
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | FTC | 6 | 6 | 1 | 0 | 79 | 46 | 33 | 16 |
2. | Fehérvár | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 | 47 | 13 | 10 |
3. | Vác | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 63 | -16 | 9 |
4. | TVSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 77 | -30 | 0 |
Mérkőzések – Középszakasz – K1 csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.03.03. | 15:00 | SZUVTE BT – TVSE | 12-11 |
17:00 | FTC – TVSE | 12-9 | ||
2. | 2018.03.24. | 11:30 | Diósgyőri Várfürdő – TVSE | 7-8 |
12:30 | TVSE – SZUVTE BT | 14-4 | ||
3. | 2018.04.14. | 12:00 | TVSE – Diósgyőri Várfürdő | 10-10 |
14:30 | TVSE – FTC | 7-14 |
Tabella – Középszakasz – K1 csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 52 | 34 | 18 |
2. | FTC | 6 | 2 | 1 | 3 | 59 | 59 | 0 | 7 |
3. | SZUVTE BT | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 | 80 | -23 | 6 |
4. | Diósgyőri Várfürdő | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 70 | -11 | 4 |
Mérkőzések – Alapszakasz – Nyugati csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.07. | 11:30 | TVSE – Győr VSE | 13-4 |
14:30 | FVSE – TVSE | 9-6 | ||
2. | 2017.10.28. | 10:00 | TVSE – Soproni VSE | 21-0 |
13:00 | KVSE – TVSE | 7-10 | ||
3. | 2017.11.18. | 11:00 | TVSE – Pápai SE | 24-5 |
14:00 | Győri VSE – TVSE | 3-13 | ||
4. | 2017.12.09. | 13:30 | TVSE – FVSE | 8-12 |
16:30 | Soproni VSE – TVSE | 7-16 | ||
5. | 2018.02.10. | 12:00 | TVSE – KVSE | 12-4 |
15:00 | Pápai SE – TVSE | 5-17 |
Tabella – Alapszakasz – Nyugati csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | 53 | 83 | 30 |
2. | TVSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 140 | 56 | 84 | 24 |
3. | Kanizs VSE | 10 | 6 | 0 | 4 | 108 | 93 | 15 | 18 |
4. | Győr VSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 92 | 113 | -21 | 12 |
5. | Soproni VSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 69 | 136 | -67 | 6 |
6. | Pápai Sportegyesület | 10 | 0 | 0 | 10 | 68 | 162 | -94 | 0 |