Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.01. | 12:30 | TVSE – KSI SE | 5-13 |
2. | 2017.11.10. | 13:30 | TVSE – Szeged | 7-9 |
3. | 2017.10.08. | 12:30 | BVSC-Zugló – TVSE | 17-8 |
4. | 2017.10.13. | 10:30 | ZF-Eger – TVSE | 17-7 |
5. | 2017.10.15. | 12:30 | TVSE – Vasas | 12-10 |
6. | 2017.10.29. | 12:30 | A-Híd OSC Újbuda – TVSE | 8-9 |
7. | 2017.11.05. | 14:00 | TVSE – DVSE | 5-8 |
8. | 2017.11.19. | 12:30 | TVSE – UVSE I. | 5-17 |
9. | 2017.11.26. | 10:00 | TVSE – Honvéd | 4-6 |
10. | 2017.12.03. | 10:00 | AVUS – TVSE | 16-17 |
11. | 2017.12.10. | 12:30 | FTC – TVSE | 22-6 |
12. | 2018.03.16. | 13:00 | TVSE – Szolnok | 9-10 |
13. | 2018.02.02. | 20:00 | Szentes – TVSE | 12-8 |
14. | 2018.02.04. | 12:30 | KSI SE – TVSE | 17-9 |
15. | 2018.02.16. | 13:30 | Szeged – TVSE | 15-6 |
16. | 2018.02.18. | 12:30 | TVSE – BVSC-Zugló | 9-17 |
17. | 2018.02.25. | 12:30 | TVSE – ZF-Eger | 8-15 |
18. | 2018.03.04. | 13:30 | Vasas – TVSE | 9-5 |
19. | 2018.03.18. | 12:30 | TVSE – A-Híd OSC Újbuda | 10-6 |
20. | 2018.03.23. | 14:30 | DVSE – TVSE | 16-12 |
21. | 2018.03.25. | 12:30 | UVSE I. – TVSE | 22-7 |
22. | 2018.04.15. | 12:00 | Honvéd – TVSE | 13-8 |
23. | 2018.04.22. | 12:30 | TVSE – AVUS | 4-14 |
24. | 2018.04.29. | 12:30 | TVSE – FTC | 2-21 |
25. | 2018.05.20. | 13:00 | Szolnok – TVSE | 11-7 |
26. | 2018.05.27. | 12:30 | TVSE – Szentes | 13-18 |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | G | Pont | ||
1. | BVSC-Zugló | 26 | 24 | 0 | 2 | 363 | 198 | 165 | 72 |
2. | KSI SE | 26 | 24 | 0 | 2 | 340 | 181 | 159 | 72 |
3. | UVSE | 26 | 22 | 0 | 4 | 355 | 201 | 154 | 66 |
4. | ZF-Eger | 26 | 18 | 0 | 8 | 327 | 219 | 108 | 55 |
5. | FTC | 26 | 17 | 0 | 9 | 309 | 206 | 103 | 51 |
6. | DVSE | 26 | 16 | 0 | 10 | 267 | 263 | 4 | 47 |
7. | Szentes | 26 | 15 | 0 | 11 | 273 | 286 | -13 | 46 |
8. | Vasas | 26 | 11 | 0 | 15 | 235 | 250 | -15 | 30 |
9. | AVUS | 26 | 9 | 0 | 17 | 240 | 296 | -56 | 29 |
10. | Honvéd | 26 | 9 | 0 | 17 | 228 | 288 | -60 | 27 |
11 | Szeged | 26 | 7 | 0 | 19 | 256 | 329 | -73 | 21 |
12. | Szolnok | 26 | 5 | 0 | 21 | 202 | 334 | -132 | 16 |
13. | TVSE | 26 | 4 | 0 | 22 | 204 | 359 | -155 | 11 |
14. | A-Híd OSC Újbuda | 26 | 1 | 0 | 25 | 156 | 345 | -189 | 3 |
Mérkőzések – Kvalifikáció – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.09.16. | 15:15 | TVSE – PannErgy-MVLC | 11-14 |
3. | 2017.09.09. | 11:45 | PSN Zrt. Sportiskola – TVSE | 9-10 |
Tabella – Kvalifikáció – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | PannErgy-Miskolc Vízilabda Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 3 |
2. | PSN Zrt. Sportiskola | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 3 |
3. | TVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 3 |