Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.01. | 11:15 | TVSE – KSI SE | 2-29 |
2. | 2017.11.10. | 12:15 | TVSE – Szeged | 10-8 |
3. | 2017.10.08. | 10:00 | BVSC-Zugló – TVSE | 26-6 |
4. | 2017.10.13. | 13:00 | ZF-Eger – TVSE | 18-10 |
5. | 2017.10.15. | 11:15 | TVSE – Vasas | 10-9 |
6. | 2017.10.29. | 10:00 | A-Híd OSC Újbuda – TVSE | 7-10 |
7. | 2017.11.05. | 15:15 | TVSE – DVSE | 7-10 |
8. | 2017.11.19. | 11:15 | TVSE – UVSE I. | 3-26 |
9. | 2017.11.26. | 12:30 | TVSE – Honvéd | 7-9 |
10. | 2017.12.03. | 11:30 | AVUS – TVSE | 10-7 |
11. | 2017.12.10. | 10:00 | FTC – TVSE | 26-3 |
12. | 2018.03.16. | 11:45 | TVSE – Szolnok | 8-12 |
13. | 2018.02.02. | 17:30 | Szentes – TVSE | 13-9 |
14. | 2018.02.04. | 10:00 | KSI SE – TVSE | 11-6 |
15. | 2018.02.16. | 11:00 | Szeged – TVSE | 11-7 |
16. | 2018.02.18. | 11:15 | TVSE – BVSC-Zugló | 9-14 |
17. | 2018.02.25. | 11:15 | TVSE – ZF-Eger | 8-16 |
18. | 2018.03.04. | 11:00 | Vasas – TVSE | 12-5 |
19. | 2018.03.18. | 11:15 | TVSE – A-Híd OSC Újbuda | 7-3 |
20. | 2018.03.23. | 12:00 | DVSE – TVSE | 11-8 |
21. | 2018.03.25. | 10:00 | UVSE I. – TVSE | 20-3 |
22. | 2018.04.15. | 10:30 | Honvéd – TVSE | 19-8 |
23. | 2018.04.22. | 11:15 | TVSE – AVUS | 11-12 |
24. | 2018.04.29. | 11:15 | TVSE – FTC | 6-17 |
25. | 2018.05.20. | 10:00 | Szolnok – TVSE | 15-9 |
26. | 2018.05.27. | 11:15 | TVSE – Szentes | 7-12 |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | G | Pont | ||
1. | UVSE I. | 26 | 24 | 0 | 2 | 417 | 193 | 224 | 72 |
2. | BVSC-Zugló | 26 | 22 | 0 | 4 | 369 | 189 | 180 | 67 |
3. | KSI SE | 26 | 22 | 0 | 4 | 429 | 181 | 248 | 66 |
4. | FTC | 26 | 21 | 0 | 5 | 358 | 189 | 169 | 63 |
5. | Szolnok | 26 | 18 | 0 | 8 | 296 | 268 | 28 | 51 |
6. | Honvéd | 26 | 15 | 0 | 11 | 289 | 271 | 18 | 46 |
7. | Vasas | 26 | 14 | 0 | 12 | 221 | 252 | -31 | 41 |
8. | ZF-Eger | 26 | 13 | 0 | 13 | 298 | 286 | 12 | 39 |
9. | DVSE | 26 | 10 | 0 | 16 | 259 | 329 | -70 | 31 |
10. | Szentes | 26 | 9 | 0 | 17 | 237 | 309 | -72 | 27 |
11 | AVUS | 26 | 4 | 0 | 22 | 217 | 387 | -170 | 12 |
12. | TVSE | 26 | 4 | 0 | 22 | 186 | 376 | -190 | 12 |
13. | A-Híd OSC Újbuda | 26 | 4 | 0 | 22 | 159 | 330 | -171 | 11 |
14. | Szeged | 26 | 2 | 0 | 24 | 186 | 361 | -175 | 8 |
Mérkőzések – Kvalifikáció – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.09.16. | 14:00 | TVSE – PannErgy-MVLC | 17-8 |
3. | 2017.09.09. | 10:30 | PSN Zrt. Sportiskola – TVSE | 6-7 |
Tabella – Kvalifikáció – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 6 |
2. | PannErgy-Miskolc Vízilabda Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 |
3. | PSN Zrt. Sportiskola | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |