A bajnokság végeredménye | |
1. | Yordo Szentes |
2. | UVSE Vízilabda Sportegyesület |
3. | BVSC-Zugló |
4. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
5. | TVSE |
6. | A-Híd OSC Újbuda |
7. | ZF-Eger |
8. | Győri Vízisport Egyesület |
9. | Polo Sport Club |
10 | SZNVE |
11. | Kamu csapat 1 |
12. | Ceglédi Alapítváby |
13. | Hírös Sport Nonprofit Kft. |
14. | HVSC |
15 | Ecorgan-Csongrád VVSE |
16. | Dunaújváros Főiskola Víziladba Egyesület – Yordo |
17. | FTC Vízilabda Utánpótlás |
Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.01. | 14:00 | TVSE – A-Híd OSC Újbuda | 10-5 |
2. | 2017.10.08. | 11:00 | DFVE – TVSE | 23-7 |
4. | 2017.10.22. | 11:00 | TVSE – SZNVE | 11-5 |
5. | 2017.10.31. | 10:00 | Polo Sport Club – TVSE | 5-11 |
6. | 2017.11.05. | 10:00 | TVSE – ZF-Eger | 12-6 |
7. | 2017.11.26 | 11:00 | Szentes – TVSE | 15-7 |
8. | 2017.12.03. | 10:00 | TVSE – Győr | 12-4 |
9. | 2017.12.10. | 10:00 | TVSE – UVSE | 22-10 |
11. | 2018.02.04. | 10:00 | BVSC-Zugló – TVSE | 7-6 |
12. | 2018.02.11. | 10:00 | A-Híd OSC Újbuda – TVSE | 7-6 |
13. | 2018.02.18. | 14:15 | TVSE- DFVE | 14-5 |
15. | 2018.03.11. | 10:00 | SZNVE – TVSE | 4-13 |
16. | 2018.03.18. | 14:15 | TVSE – Polo Sport Club | 20-3 |
17. | 2018.03.29. | 11:00 | ZF-Eger – TVSE | 9-13 |
18. | 2018.04.08. | 10:00 | TVSE – Szentes | 7-12 |
19. | 2018.04.22. | 10:00 | Győri VSE – TVSE | 1-8 |
20. | 2018.04.29. | 14:15 | TVSE – UVSE | 6-11 |
22. | 2018.05.20. | 10:00 | TVSE – BVSC-Zugló | 7-10 |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Szentes | 18 | 17 | 0 | 1 | 300 | 103 | 197 | 52 |
2. | UVSE | 18 | 17 | 0 | 1 | 254 | 128 | 126 | 5 |
3. | BVSC-Zugló | 18 | 14 | 0 | 4 | 223 | 106 | 117 | 40 |
4. | TVSE | 18 | 10 | 0 | 8 | 180 | 154 | 26 | 31 |
5. | A-Híd OSC Újbuda | 18 | 7 | 0 | 11 | 138 | 158 | -20 | 23 |
6. | ZF-Eger | 18 | 7 | 0 | 11 | 129 | 175 | -46 | 21 |
7. | DFVE | 18 | 7 | 0 | 11 | 160 | 208 | -48 | 21 |
8. | Győr | 18 | 6 | 0 | 12 | 110 | 203 | -93 | 17 |
9. | Polo Sport Club | 18 | 3 | 0 | 15 | 100 | 222 | -122 | 8 |
10. | SZNVE | 18 | 2 | 0 | 16 | 106 | 243 | -137 | 7 |