Mérkőzések – Rájátszás II. – 11. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.05.11. | 16:00 | Tatabánya – AVUS | 11-10 |
2. | 2019.05.18. | 16:00 | AVUS – Tatabánya | 8-10 |
3. | 2019.05.22. | 17:30 | Tatabánya – AVUS | 11-9 |
Tabella – Rájátszás II. – 11. helyért
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Tatabánya | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 29 | 1 | 6 |
2. | AVUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | 3 |
Mérkőzések – Rájátszás I. – 9-12. helyért II.
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.05.01. | 19:00 | PVSK-Mecsek Füszért – TVSE | 11-8 |
2. | 2019.05.04. | 17:30 | TVSE – PVSK-Mecsek Füszért | 5-7 |
Tabella – Rájátszás I. – 9-12. helyért II.
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 7 |
2. | Tatabánya | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 37 | -4 | 4 |
Mérkőzések – Középszakasz – B csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.03.02. | 16:00 | Tatabánya – KSI Vízilabda Club | 9-8 |
2. | 2019.03.06. | 17:30 | Tatabánya – Metalcom Szentes | 7-5 |
3. | 2019.03.09. | 16:00 | AVUS – Tatabánya | 8-10 |
4. | 2019.03.16. | 19:00 | PVSK-Mecsek Fűszért – Tatabánya | 11-11 |
5. | 2019.03.23. | 12:45 | KSI Vízilabda Club – Tatabánya | 10-8 |
6. | 2019.04.10. | 19:00 | Metalcom Szentes – Tatabánya | 11-10 |
7. | 2019.04.17. | 17:30 | Tatabánya – AVUS | 9-7 |
8. | 2019.04.27. | 17:30 | Tatabánya – PVSK-Mecsek Fűszért | 9-8 |
Tabella – Középszakasz – B csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Metalcom Szentes | 22 | 11 | 2 | 9 | 179 | 196 | -17 | 35 |
2. | PVSK-Mecsek Fűszért | 22 | 9 | 3 | 10 | 198 | 199 | -1 | 30 |
3. | Tatabánya | 22 | 9 | 2 | 11 | 168 | 207 | -39 | 29 |
4. | AVUS | 22 | 7 | 3 | 12 | 195 | 238 | -43 | 24 |
5. | UVSE Hungest Hotels | 22 | 7 | 2 | 13 | 171 | 229 | -58 | 23 |
6. | VasasPlaket | 22 | 6 | 2 | 14 | 176 | 231 | -55 | 20 |
7. | Kaposvári Vízilabda Klub | 22 | 5 | 2 | 15 | 168 | 246 | -78 | 17 |
8. | KSI Vízilabda Club | 22 | 1 | 0 | 21 | 144 | 264 | -120 | 3 |
Mérkőzések – Alapszakasz – B csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.10.06. | 16:00 | Tatabánya – DVSE | 8-7 |
2. | 2018.10.20. | 19:30 | PannErgy-MVLC – Tatabánya | 13-5 |
3. | 2018.10.31. | 19:30 | A-Híd OSC Újbuda – Tatabánya | 14-3 |
4. | 2018.11.07. | 17:30 | Tatabánya – Szolnoki Dózsa | 4-11 |
5. | 2018.11.10. | 16:00 | Tatabánya – UVSE | 9-10 |
6. | 2018.11.24. | 18:00 | VasasPlaket – Tatabánya | 7-7 |
7. | 2018.11.28. | 17:30 | Tatabánya – Kaposvári VK | 7-4 |
8. | 2018.12.01. | 17:00 | DVSE – Tatabánya | 16-13 |
9. | 2019.01.12. | 16:00 | Tatabánya – PannErgy-MVLC | 5-11 |
10. | 2019.01.26. | 16:00 | Tatabánya – A-Híd OSC Újbuda | 4-15 |
11. | 2019.02.02. | 16:00 | Szolnoki Dózsa – Tatabánya | 9-4 |
12. | 2019.02.09. | 13:15 | UVSE – Tatabánya | 8-7 |
13. | 2019.02.16. | 16:00 | Tatabánya – VasasPlaket | 10-6 |
14. | 2019.02.23. | 16:00 | Kaposvári VK – Tatabánya | 8-9 |
Tabella – Alapszakasz – B csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | A-Híd OSC Újbuda | 14 | 14 | 0 | 0 | 207 | 82 | 125 | 42 |
2. | Szolnoki Dózsa | 14 | 11 | 0 | 3 | 166 | 89 | 77 | 33 |
3. | PannErgy-MVLC | 14 | 10 | 0 | 4 | 169 | 116 | 53 | 30 |
4. | DVSE | 14 | 6 | 0 | 8 | 129 | 154 | -25 | 18 |
5. | Tatabánya | 14 | 4 | 1 | 9 | 95 | 139 | -44 | 13 |
6. | UVSE | 14 | 4 | 0 | 10 | 98 | 158 | -60 | 12 |
7. | VasasPlaket | 14 | 3 | 2 | 9 | 107 | 160 | -53 | 11 |
8. | Kaposvári VK | 14 | 2 | 1 | 11 | 95 | 168 | -73 | 7 |