Mérkőzések – Alapszakasz – A2 csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.09.23. | 16:30 | Koelner-Csongrád – TVSE | 9-14 |
2. | 2018.09.30. | 11:00 | HVSC – TVSE | 14-11 |
3. | 2018.10.07. | 12:30 | TVSE – UVSE II. | 12-9 |
4. | 2018.10.14. | 17:30 | Fehérvár VSE – TVSE | 7-8 |
5. | 2018.10.28. | 13:30 | Békéscsaba – TVSE | 4-12 |
6. | 2018.11.11. | 12:30 | TVSE – Ceglédi VSE | 9-6 |
7. | 2018.11.18. | 16:00 | Vízilovak – TVSE | 6-16 |
8. | 2018.11.25. | 12:30 | TVSE – Kaposvári VK | 7-11 |
9. | 2019.02.13. | 16:30 | TVSE – KESI | 15-3 |
10. | 2018.12.16. | 13:00 | A-Híd OSC Újbuda – TVSE | 8-9 |
11. | 2019.01.20. | 12:30 | Dunaknyar Waterpolo – TVSE | 5-21 |
12. | 2019.01.27. | 10:00 | TVSE – Oázis SC | 17-7 |
13. | 2019.02.03. | 16:30 | YBL WPC – TVSE | 7-21 |
14. | 2019.02.17. | 10:00 | TVSE – Koelner-Csongrád | 19-6 |
15. | 2019.02.24. | 13:30 | TVSE – HVSC | 8-10 |
16. | 2019.03.03. | 17:30 | UVSE II. – TVSE | 9-7 |
17. | 2019.03.10. | 11:15 | TVSE – Fehérvár VSE | 10-9 |
18. | 2019.03.24. | 12:15 | TVSE – Békéscsaba | 18-1 |
19. | 2019.03.31. | 13:30 | Ceglédi VSE – TVSE | 4-16 |
20. | 2019.04.07. | 10:00 | TVSE – Vízilovak | 12-5 |
21. | 2019.04.14. | 10:00 | Kaposvári VK – TVSE | 14-6 |
22. | 2019.04.28. | 12:30 | KESI – TVSE | 4-26 |
23. | 2019.05.05. | 11:15 | TVSE – A-Híd OSC Újbuda | 6-4 |
24. | 2019.05.12. | 11:15 | TVSE – Dunaknyar Waterpolo | 18-6 |
25. | 2019.05.19. | 13:00 | Oázis SC – TVSE | 5-12 |
26. | 2019.06.02. | 11:15 | TVSE – YBL WPC | 20-3 |
Tabella – Alapszakasz – A2 csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | G | Pont | ||
1. | Kaposvári Vízilabda Klub | 26 | 25 | 0 | 1 | 426 | 138 | 288 | 75 |
2. | HVSC | 26 | 22 | 0 | 4 | 308 | 194 | 114 | 66 |
3. | Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 26 | 21 | 0 | 5 | 379 | 216 | 163 | 63 |
4. | TVSE | 26 | 20 | 1 | 5 | 350 | 176 | 174 | 62 |
5. | A-Híd OSC Újbuda | 26 | 17 | 1 | 8 | 305 | 179 | 126 | 52 |
6. | UVSE Vízilabda Sportegyesület II. | 26 | 14 | 3 | 9 | 329 | 249 | 80 | 46 |
7. | Oázis Sport Club | 26 | 12 | 0 | 14 | 339 | 263 | 76 | 36 |
8. | Koelner-Csongrád | 26 | 10 | 4 | 12 | 283 | 380 | -97 | 36 |
9. | Ceglédi VSE | 26 | 11 | 1 | 14 | 241 | 258 | -17 | 35 |
10. | YBL WPC | 26 | 9 | 1 | 16 | 258 | 362 | -104 | 28 |
11 | Vidám Vízilovak VCE | 26 | 6 | 0 | 20 | 241 | 354 | -113 | 18 |
12. | Swietelsky Békéscsaba | 26 | 4 | 1 | 21 | 179 | 394 | -215 | 14 |
13. | Kecskeméti Junior Sport Kft. | 26 | 4 | 0 | 22 | 192 | 405 | -213 | 12 |
14. | Dunaknyar Waterpolo | 26 | 1 | 0 | 25 | 203 | 465 | -262 | 3 |
Mérkőzések – Kvalifikáció A1 – 1. csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2. | 2018.09.15. | 15:30 | TVSE – PannErgy-MVLC | 8-14 |
3. | 2018.09.16. | 16:30 | Fehérvár VSE – TVSE | 2-7 |
Tabella – Kvalifikáció A1 – 1. csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | PannErgy-MVLC | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 6 |
2. | TVSE – PannErgy-MVLC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 |
3. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 |