A 2019/20-as bajnokságokat törölték. Eredményt nem hirdetnek.
Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.09.29. | 15:15 | SZNVE – TVSE | 9-22 |
2. | 2019.10.06. | 17:45 | TVSE – DFVE | 7-8 |
3. | 2019.10.13. | 10:00 | Győri VSE – TVSE | 5-13 |
4. | 2019.10.20. | 10:00 | TVSE – A-Hid OSC Újbuda | 10-5 |
5. | 2019.11.03. | 10:00 | Yordo Szentes – TVSE | 18-10 |
6. | 2019.11.10. | 18:15 | TVSE – Polo Sport Club ifj | 13-2 |
7. | 2019.11.17. | 11:00 | ZF-Eger – TVSE | 7-10 |
8. | 2019.11.24. | 15:00 | TVSE – FTC-Telekom | 9-10 |
9. | 2019.12.11. | 18:45 | BVSC-Zugló – TVSE | 15-14 |
10. | 2019.12.08. | 13:00 | III. kerületi TVE – TVSE | 4-20 |
11. | 2019.12.14. | 16:00 | TVSE – UVSE | 10-11 |
12. | 2020.02.09. | 17:00 | TVSE – SZNVE | 22-11 |
13. | 2020.02.16. | 12:15 | DFVE – TVSE | 6-14 |
14. | 2020.02.23. | 12:30 | TVSE – Győri VSE | 17-3 |
15. | ELHALASZTVA | – | A-Hid OSC Újbuda – TVSE | – |
16. | 2020.03.08. | 12:30 | TVSE – Yordo Szentes | 9-11 |
17. | ELHALASZTVA | – | Polo Sport Club ifj – TVSE | – |
18. | 2020.03.29. | – | TVSE – ZF-Eger | – |
19. | 2020.04.05. | 10:00 | FTC-Telekom – TVSE | – |
20. | 2020.04.09. | – | TVSE – BVSC-Zugló | – |
21. | 2020.04.19. | – | TVSE – III. kerületi TVE | – |
22. | 2020.04.26. | – | UVSE – TVSE | – |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Yordo Szentes | 16 | 15 | 0 | 1 | 272 | 131 | 141 | 45 |
2. | FTC-Telekom | 15 | 14 | 0 | 1 | 204 | 83 | 121 | 42 |
3. | UVSE | 14 | 13 | 0 | 1 | 306 | 85 | 221 | 39 |
4. | BVSC-Zugló | 15 | 11 | 0 | 4 | 194 | 131 | 63 | 33 |
5. | DFVE | 16 | 10 | 0 | 6 | 247 | 184 | 63 | 3, |
6. | TVSE | 15 | 9 | 0 | 6 | 200 | 125 | 75 | 27 |
7. | ZF-Eger | 16 | 8 | 0 | 8 | 191 | 196 | -5 | 24 |
8. | SZNVE | 16 | 5 | 0 | 11 | 154 | 281 | -127 | 15 |
9. | Győri VSE | 16 | 4 | 0 | 12 | 126 | 126 | -90 | 12 |
10. | A-Hid OSC Újbuda | 14 | 1 | 0 | 13 | 103 | 173 | -70 | 3 |
11 | Polo Sport Club ifj | 15 | 1 | 0 | 14 | 98 | 217 | -119 | 3 |
12. | III. kerületi TVE | 16 | 1 | 0 | 15 | 82 | 355 | -273 | 3 |