Mérkőzések – Alapszakasz – 1. csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2020.12.02. | 20:30 | TVSE – Metacom Szentes | 10-11 |
2. | 2020.09.02. | 16:00 | TVSE – A-Híd VasasPlaket | 1-9 |
3. | 2020.09.09. | 19:45 | UVSE – TVSE | 11-8 |
4. | 2020.09.12. | 19:00 | Honvéd – TVSE | 15-6 |
5. | 2020.09.19. | 19:00 | PVSK Mecsek – TVSE | 11-10 |
6. | 2020.09.23. | 18:00 | Szolnoki Dózsa – TVSE | 17-5 |
7. | 2020.10.01. | 12:00 | ZF-Eger – TVSE | 14-4 |
8. | 2020.10.07. | 17:30 | TVSE – OSC Újbuda | 3-18 |
9. | 2020.11.10. | 12:00 | TVSE – Kaposvár | 6-7 |
10. | 2020.10.17. | 16:00 | TVSE – PannErgy-MVLC-Miskolc | 8-14 |
11. | 2020.11.06. | 20:00 | FTC – TVSE | 22-6 |
12. | 2020.11.30. | 12:00 | TVSE – Szeged | 10-14 |
13. | 2020.11.25. | 20:45 | KSI SE – TVSE | 14-12 |
14. | 2020.12.08. | 20:00 | BVSC-Zugló – TVSE | 21-7 |
15. | 2020.12.12. | 17:00 | Debrecen – TVSE | 7-10 |
16. | 2021.01.16. | 18:00 | Metacom Szentes – TVSE | 16-10 |
17. | 2021.01.23. | 18:00 | A-Híd VasasPlaket – TVSE | 23-6 |
18. | 2021.01.30. | 16:00 | TVSE – UVSE | – |
19. | 2021.02.03. | 12:00 | TVSE – Honvéd | – |
20. | 2021.02.27. | – | TVSE – PVSK Mecsek | – |
21. | 2021.03.10. | – | TVSE – Szolnoki Dózsa | – |
22. | 2021.03.17. | – | TVSE – ZF-Eger | – |
23. | 2021.03.27. | – | OSC Újbuda – TVSE | – |
24. | 2021.03.31. | – | Kaposvár – TVSE | – |
25. | 2021.04.14. | – | PannErgy-MVLC-Miskolc – TVSE | – |
26. | 2021.04.17. | – | TVSE – FTC | – |
27. | 2021.04.28. | – | Szeged – TVSE | – |
28. | 2021.05.01. | – | TVSE – KSI SE | – |
29. | 2021.05.08. | – | TVSE – BVSC-Zugló | – |
30. | 2021.05.12. | – | TVSE – Debrecen | – |
Tabella – Alapszakasz – 1. csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Szolnoki Dózsa | 17 | 17 | 0 | 0 | 268 | 129 | 139 | 51 |
2. | OSC Újbuda | 17 | 15 | 1 | 1 | 256 | 118 | 138 | 46 |
3. | FTC | 17 | 15 | 0 | 2 | 266 | 135 | 131 | 45 |
4. | A-Híd VasasPlaket | 17 | 11 | 1 | 5 | 191 | 130 | 61 | 34 |
5. | BVSC-Zugló | 16 | 11 | 1 | 4 | 229 | 150 | 79 | 34 |
6. | Budapest Honvéd | 17 | 10 | 1 | 6 | 185 | 159 | 26 | 31 |
7. | ZF-Eger | 17 | 9 | 2 | 6 | 186 | 179 | 7 | 29 |
8. | UVSE | 17 | 8 | 2 | 7 | 161 | 173 | -12 | 26 |
9. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 17 | 6 | 3 | 8 | 162 | 190 | -28 | 21 |
10. | Metacom Szentes | 17 | 6 | 2 | 9 | 152 | 215 | -63 | 20 |
11. | Kaposvár | 17 | 6 | 0 | 11 | 162 | 230 | -68 | 18 |
12. | PVSK Mecsek | 17 | 4 | 4 | 9 | 161 | 189 | -28 | 16 |
13. | Szeged | 17 | 4 | 2 | 11 | 145 | 208 | -63 | 14 |
14. | Debrecen | 18 | 2 | 1 | 15 | 139 | 251 | -112 | 7 |
15. | KSI SE | 17 | 1 | 0 | 16 | 171 | 256 | -85 | 3 |
16. | TVSE | 17 | 1 | 0 | 16 | 123 | 245 | -122 | 3 |