Rusorán Péter Gyermek Bajnokság – Mérkőzések – Rájátszás 9-15. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2016.02.06. | 13:00 | TVSE – Vidám Vízilovak | 11-5 |
15:00 | Dunaújvárosi Főiskola – TVSE | 4-16 | ||
2. | 2016.02.20. | 11:00 | Kaposvári Vízilabda – TVSE | 5-13 |
14:00 | TVSE – YBL WPC | 12-7 | ||
3. | 2016.03.19. | 10:00 | TVSE – Kópé UVSE | 25-6 |
4. | 2016.04.02. | 13:00 | Ceglédi Vasutas – TVSE | 9-14 |
15:00 | TVSE – Vidám Vízilovak | 8-8 | ||
5. | 2016.04.09. | 10:00 | Dunaújvárosi Főiskola – TVSE | 4-15 |
13:00 | TVSE – YBL WPC | 13-4 | ||
6. | 2016.05.14. | 12:00 | Kaposvári Vízilabda – TVSE | 11-16 |
7. | 2016.06.04. | 9:00 | TVSE – Kópé UVSE | 18-8 |
14:00 | Ceglédi Vasutas – TVSE | 3-9 |
Rusorán Péter Gyermek Bajnokság – Tabella – Rájátszás 9-15. helyért
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 12 | 11 | 1 | 0 | 170 | 74 | 96 | 34 |
2. | Vidám Vízilovak | 12 | 9 | 1 | 2 | 122 | 74 | 48 | 28 |
3. | Ceglédi Vasutas | 12 | 9 | 0 | 3 | 121 | 76 | 45 | 27 |
4. | Kaposvári Vízilabda | 12 | 5 | 0 | 7 | 135 | 119 | 16 | 15 |
5. | YBL WPC | 12 | 5 | 0 | 7 | 107 | 101 | 6 | 15 |
6. | Dunaújvárosi Főiskola | 12 | 2 | 0 | 10 | 65 | 144 | -79 | 6 |
7. | Kópé UVSEDunaújvárosi Főiskola | 12 | 0 | 0 | 12 | 65 | 197 | -132 | 0 |
Rusorán Péter Gyermek Bajnokság – Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2015.09.30. | 18:00 | UVSE – TVSE | 14-4 |
3. | 2015.10.03. | 10:00 | TVSE – FTC Utánpótlás | 5-13 |
4. | 2015,10.17. | 12:30 | HUVK SE – TVSE | 15-11 |
5. | 2015.11.07. | 12:00 | TVSE – KSI SE | 7-20 |
6. | 2015.12.05. | 14:00 | UVSE – TVSE | 5-26 |
7. | 2015.12.19. | 12:00 | TVSE – BVSC-Póló Zugló | 13-14 |
Rusorán Péter Gyermek Bajnokság – Tabella – Alapszakasz – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | KSI SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 37 | 47 | 18 |
2. | FTC Utánpótlás | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 44 | 37 | 15 |
3. | BVSC-Póló Zugló | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 66 | 24 | 12 |
4. | UVSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 | 41 | 34 | 9 |
5. | HUVK SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | 67 | 10 | 6 |
6. | TVSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 81 | -15 | 3 |
7. | Kópé UVSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 150 | -137 | 0 |