A bajnokság végeredménye | |
1. | FTC PQS Waterpolo |
2. | Szolnoki Dózsa |
3. | ZF-Eger |
4. | A-Híd OSC Újbuda |
5. | MKB Euroleasing BVSC-Zugló |
6. | PannErgy-Miskolc Vízilabda Club |
7. | Racionet Honvéd |
8. | Debrecen |
9. | Kaposvári Vízilbada Klub |
10. | PVSK-Mecsek Fűszért |
11. | Metalcom Szentes |
12. | VasasPlaket |
13. | Aligátor Vízilabda Kft. |
14. | TVSE |
15 | UVSE |
16. | Contitech Szeged |
Mérkőzések – Rájátszás II. – 13-14. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.05.12. | 17:00 | AVUS – TVSE | 11-6 |
2. | 2018.05.16. | 17:30 | TVSE – AVUS | 11-14 |
Tabella – Rájátszás II. – 13-14. helyért
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | AVUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 6 |
2. | TVSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 0 |
Mérkőzések – Rájátszás I. – K14-15
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.04.25. | 18:00 | TVSE – UVSE | 7-6 |
Tabella – Rájátszás I. – K14-15
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 |
2. | UVSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
Mérkőzések – Középszakasz – Alsóház
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.02.24. | 18:00 | VasasPlaket – TVSE | 12-7 |
2. | 2018.03.03. | 19:45 | UVSE – TVSE | 4-9 |
3. | 2018.03.31. | 16:00 | TVSE – Kaposvári Vízilabda Klub | 10-10 |
4. | 2018.03.10. | 16:00 | TVSE – AVUS | 7-9 |
5. | 2018.03.17. | 16:00 | TVSE – VasasPlaket | 8-9 |
6. | 2018.03.24. | 16:00 | TVSE – UVSE | 9-6 |
7. | 2018.04.14. | 16:00 | Kaposvári Vízilabda Klub – TVSE | 13-8 |
8. | 2018.04.21. | 17:00 | AVUS – TVSE | 15-14 |
Tabella – Középszakasz – Alsóház
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | PVSK-Mecsek Füszért | 21 | 11 | 2 | 8 | 193 | 179 | 14 | 35 |
2. | Kaposvári Vízilabda Klub | 21 | 10 | 3 | 8 | 183 | 216 | -33 | 33 |
3. | VasasPlaket | 22 | 9 | 3 | 10 | 178 | 205 | -27 | 30 |
4. | Metalcom Szentes | 22 | 8 | 2 | 12 | 164 | 197 | -33 | 26 |
5. | Aligátor Vízilabda Kft. | 22 | 8 | 0 | 14 | 194 | 272 | -78 | 24 |
6. | TVSE | 22 | 5 | 3 | 14 | 165 | 211 | -46 | 18 |
7. | UVSE | 21 | 2 | 1 | 18 | 134 | 256 | -122 | 7 |
8. | CONTITECH SZEGED | 21 | 0 | 0 | 21 | 109 | 279 | -170 | 0 |
Mérkőzések – Alapszakasz – B csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.04 | 17:15 | Tatabánya – Contitech Szeged | 9-6 |
2. | 2017.10.07. | 18:00 | ZF-Eger – Tatabánya | 15-5 |
3. | 2017.10.11. | 19:30 | A-Híd OSC Újbuda – Tatabánya | 15-3 |
4. | 2017.10.21. | 16:00 | Tatabánya – PannErgy-Miskolc | 6-3 |
5. | 2017.10.28. | 16:00 | Tatabánya – PVSK-Mecsek | 9-9 |
6. | 2017.11.11. | 17:30 | Racionet Honvéd – Tatabánya | 9-5 |
7. | 2017.11.18. | 16:00 | Tatabánya – Metalcom Szentes | 9-10 |
8. | 2017.11.29. | 18:30 | Contitech Szeged – Tatabánya | 5-7 |
9. | 2018.02.09. | 17:15 | Tatabánya – ZF-Eger | 6-13 |
10. | 2018.01.20. | 16:00 | Tatabánya – A-Híd OSC Újbuda | 5-12 |
11. | 2018.01.27. | 19:00 | PannErgy-Miskolc – Tatabánya | 13-9 |
12. | 2018.01.31. | 19:00 | PVSK-Mecsek – Tatabánya | 6-4 |
13. | 2018.02.03. | 16:00 | Tatabánya – Racionet Honvéd | 8-9 |
14. | 2018.02.21. | 19:00 | Metalcom Szentes – Tatabánya | 8-8 |
Tabella – Alapszakasz – B csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | ZF-Eger | 14 | 13 | 1 | 0 | 175 | 77 | 98 | 40 |
2. | A-Híd OSC Újbuda | 14 | 11 | 0 | 3 | 153 | 83 | 70 | 33 |
3. | PannErgy-Miskolc Vízilabda Club | 14 | 8 | 2 | 4 | 138 | 97 | 41 | 26 |
4. | Racionet Honvéd | 14 | 7 | 1 | 6 | 121 | 116 | 5 | 22 |
5. | PVSK-Mecsek Füszért | 14 | 6 | 1 | 7 | 113 | 114 | -1 | 19 |
6. | Metalcom Szentes | 14 | 4 | 1 | 9 | 105 | 141 | -36 | 13 |
7. | Tatabánya | 14 | 3 | 2 | 9 | 93 | 133 | -40 | 11 |
8. | Contitech Szeged | 14 | 0 | 0 | 14 | 60 | 197 | -137 | 0 |