A bajnokság végeredménye | |
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület |
2. | Yordo Szentes |
3. | BVSC-Zugló |
4. | TVSE |
5. | Dunaújváros Főiskola Víziladba Egyesület – Yordo |
6. | ZF-Eger |
7. | Polo Sport Club |
8. | A-Híd OSC Újbuda |
9. | UVSE Vízilabda Sportegyesület II. |
10 | SZNVE T&N |
11. | Győri Víisport Egyesület |
Mérkőzések – Rájátszás 1-4. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Elődöntő | 2018.06.02. | 17:30 | UVSE I. – TVSE | 19-4 |
Bronzmérkőzés | 2018.06.03. | 13:00 | TVSE – BVSC-Zugló | – |
Tabella – Rájátszás 1-4. helyért – Döntő
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Szentes | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 |
2. | UVSE I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 |
3. | BVSC-Zugló | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
4. | TVSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.10.01. | 16:30 | TVSE – A-Híd OSC Újbuda | 12-7 |
2. | 2017.10.08. | 14:00 | DFVE – TVSE | 10-5 |
4. | 2017.10.22. | 13:30 | TVSE – SZNVE | 19-3 |
5. | 2017.10.31. | 12:30 | Polo Sport Club – TVSE | 3-14 |
6. | 2017.11.05. | 12:30 | TVSE – ZF-Eger | 13-9 |
7. | 2017.11.26 | 13:30 | Szentes – TVSE | 11-7 |
8. | 2017.12.03. | 12:30 | TVSE – Győr | 15-3 |
9. | 2017.12.10. | 11:15 | UVSE II. – TVSE | 7-12 |
10. | 2018.05.16. | 12:15 | TVSE – UVSE I. | 5-9 |
11. | 2018.02.04. | 12:30 | BVSC-Zugló – TVSE | 12-7 |
12. | 2018.02.11. | 12:30 | A-Híd OSC Újbuda – TVSE | 2-16 |
13. | 2018.02.18. | 16:45 | TVSE- DFVE | 9-10 |
15. | 2018.03.11. | 13:00 | SZNVE – TVSE | 3-13 |
16. | 2018.03.18. | 16:45 | TVSE – Polo Sport Club | 11-5 |
17. | 2018.03.29. | 13:30 | ZF-Eger – TVSE | 6-8 |
18. | 2018.04.19. | 12:30 | TVSE – Szentes | 6-5 |
19. | 2018.04.22. | 12:30 | Győri VSE – TVSE | 3-14 |
20. | 2018.04.29. | 15:30 | TVSE – UVSE II. | 13-2 |
21. | 2018.05.13. | 16:45 | UVSE I. – TVSE | 11-9 |
22. | 2018.05.20. | 12:30 | TVSE – BVSC-Zugló | 8-7 |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
J | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | UVSE I. | 19 | 19 | 0 | 0 | 349 | 103 | 246 | 57 |
2. | BVSC-Zugló | 20 | 16 | 0 | 4 | 255 | 142 | 113 | 47 |
3. | Szentes | 20 | 14 | 0 | 6 | 244 | 136 | 108 | 42 |
4. | TVSE | 20 | 14 | 0 | 6 | 216 | 128 | 88 | 42 |
5. | ZF-Eger | 20 | 11 | 0 | 9 | 232 | 178 | 54 | 33 |
6. | Polo Sport Club | 20 | 10 | 0 | 10 | 240 | 179 | 61 | 31 |
7. | Dunaújváros | 20 | 10 | 0 | 10 | 225 | 231 | -6 | 31 |
8. | A-Híd OSC Újbuda | 20 | 5 | 0 | 15 | 127 | 291 | -164 | 15 |
9. | UVSE II. | 20 | 5 | 0 | 15 | 148 | 263 | -115 | 13 |
10. | SZNVE | 19 | 4 | 0 | 15 | 152 | 292 | -140 | 12 |
11. | Győr | 20 | 1 | 0 | 19 | 96 | 341 | -245 | 4 |