Mérkőzések – Rájátszás – 1-4. helyért
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.05.04. | 11:30 | SZUVTE BT – TVSE | 10-12 |
13:30 | Váci VSE – TVSE | 7-13 | ||
2. | 2019.05.25. | 10:00 | Oázis SC – TVSE | 10-9 |
12:30 | TVSE – SZUVTE BT | 13-12 | ||
3. | 2019.06.01. | 13:00 | TVSE – Váci VSE | 18-6 |
16:00 | TVSE – Oázis SC | 5-9 |
Tabella – Rájátszás – 1-4. helyért
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Oázis Sport Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 70 | 49 | 21 | 16 |
2. | TVSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 54 | 16 | 12 |
3. | SZUVTE BT | 6 | 2 | 1 | 3 | 80 | 72 | 8 | 7 |
4. | Váci VSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 93 | -45 | 0 |
Mérkőzések – Középszakasz – K2 csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.04.06. | 14:00 | Koelner-Csongrád – TVSE | 8-14 |
16:00 | Oázis SC – TVSE | 9-9 | ||
2. | 2019.03.30. | 12:00 | TVSE – Koelner-Csongrád | 10-5 |
14:30 | Egri Vízmű SC – TVSE | 10-15 | ||
3. | 2019.04.13. | 11:30 | TVSE – Oázis SC | 10-13 |
14:00 | TVSE – Egri Vízmű SC | 20-8 |
Tabella – Középszakasz – K2 csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | Oázis Sport Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 74 | 61 | 13 | 13 |
2. | TVSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 78 | 53 | 25 | 13 |
3. | Egri Vízmű Sport Club | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 88 | -24 | 6 |
4. | Koelner-Csongrád | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 71 | -14 | 3 |
Mérkőzések – Alapszakasz – Nyugati csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.09.22. | 12:30 | TVSE – Fehérvári VSE | 15-3 |
15:00 | Soproni VSE – TVSE | 6-9 | ||
2. | 2018.10.06. | 12:00 | Győri VSE – TVSE | 12-22 |
17:00 | Százhalombatta – TVSE | 10-25 | ||
3. | 2018.11.17. | 14:15 | TVSE – Balaton VK-Pápa | 16-6 |
17:15 | Fehérvári VSE – TVSE | 6-13 | ||
4. | 2018.12.08. | 11:15 | TVSE – Soproni VSE | 8-5 |
13:15 | TVSE – Győri VSE | 14-5 | ||
5. | 2019.02.09. | 11:00 | TVSE – Százhalombatta | 14-7 |
15:00 | Balaton VK-Pápa – TVSE | 5-21 |
Tabella – Alapszakasz – Nyugati csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | TVSE | 10 | 10 | 0 | 0 | 157 | 65 | 92 | 30 |
2. | Soproni VSE | 10 | 8 | 0 | 1 | 112 | 84 | 28 | 24 |
3. | Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | 10 | 4 | 0 | 6 | 107 | 119 | -12 | 12 |
4. | Győri Vízisport Egyesület | 10 | 4 | 0 | 6 | 107 | 117 | -10 | 12 |
5. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 10 | 3 | 0 | 7 | 87 | 121 | -34 | 9 |
6. | Balaton Vízilabda Klub | 10 | 1 | 0 | 9 | 73 | 137 | -64 | 3 |