Mérkőzések – Alapszakasz – A csoport
Forduló | Dátum | Óra | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1. | 2019.09.21. | 10:30 | Fehérvás VSE – TVSE | 21-8 |
2. | 2019.09.28. | 18:00 | TVSE – YBL WPC | 6-16 |
3. | 2019.10.05. | 12:15 | Dunakanyar Waterpolo – TVSE | 16-8 |
4. | 2019.10.12. | 11:30 | TVSE – Kaposvári VK | 11-10 |
5. | 2019.10.29. | 20:30 | FTC Telekom – TVSE | 19-7 |
6. | 2019.10.26. | 11:30 | TVSE – Vasas SC | 9-20 |
7. | 2019.11.16. | 11:30 | Honvéd – TVSE | 15-7 |
8. | 2019.11.30. | 11:00 | TVSE – KSI | 9-17 |
9. | 2019.12.07. | 11:00 | Eszterházy SC – TVSE | 10-3 |
10. | 2019.12.14. | 11:30 | TVSE – Fehérvár VSE | – |
11. | 2020.02.01. | 14:00 | YBL WPC – TVSE | – |
12. | 2020.02.08. | – | TVSE – Dunakanyar Waterpolo | – |
13. | 2020.02.15. | – | Kaposvári VK – TVSE | – |
14. | 2020.02.22. | – | TVSE – TFC Telekom | – |
15. | 2020.02.29. | – | Vasas SC – TVSE | – |
16. | 2020.03.07. | – | TVSE – Honvéd | – |
17. | 2020.03.14. | – | KSI – TVSE | – |
18. | 2020.03.21. | – | TVSE – Eszterházy SC | – |
Tabella – Alapszakasz – A csoport
M | GY | D | V | Dobott | Kapott | Gk. | Pont | ||
1. | KSI | 10 | 10 | 0 | 0 | 194 | 86 | 108 | 30 |
2. | FTC Telekom | 8 | 6 | 1 | 1 | 107 | 72 | 35 | 19 |
3. | YBL WPC | 9 | 5 | 1 | 3 | 121 | 105 | 16 | 16 |
4. | Vasas SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 103 | 83 | 20 | 15 |
5. | Eszterházy SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 66 | 70 | -4 | 10 |
6. | Budapest Honvéd | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 | 95 | -16 | 7 |
7. | Kaposvári VK | 8 | 2 | 1 | 5 | 96 | 124 | -28 | 7 |
8. | Dunakanyar Waterpolo | 9 | 2 | 0 | 7 | 107 | 133 | -26 | 6 |
9. | Fehérvás VSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | 124 | -36 | 6 |
10. | TVSE | 8 | 1 | 0 | 7 | 65 | 134 | -69 | 3 |